L’obscurcissement des bords de l’image n’est vraiment visible qu’à 16 mm pleine ouverture, mais ensuite il est très modéré sur toute la gamme. Ce défaut se corrige très facilement avec Nikon Capture NX. Une valeur de 0,1 est invisible sur l’image, même si le logiciel de mesure la signale.
Vignetage entre valeurs d’ouverture (exemple 0,2 = 2 dixième de diaphragme ou d’IL)
Distance Focale | Pleine ouverture | f/5.6 | f/11 | |||||||||
16 mm | 0,9 | 0,5 | 0,3 | |||||||||
20 mm | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
24 mm | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
28 mm | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
35 mm | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
50 mm | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |||||||||
70 mm | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
85 mm | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Globalement ces résultats sont très bons, dignes d’une optique professionnelle.