Avec des optiques lumineuses, le vignettage peut toujours être gênant aux grandes ouvertures, et c’est le cas sur les trois Carl Zeiss de notre essai…le plus lumineux étant cependant le meilleur sur ce point.
Ouverture / Objectif | Distagon 25 mm | Distagon 35 mm | Planar 85 mm | ||||||||||
f/1, 4 | - | - | 0,8 IL | ||||||||||
f/2 | - | 1,1 IL | 0,3 IL | ||||||||||
f/2,8 | 1,2 IL | 0,6 IL | 0,1 IL | ||||||||||
f/4 | 0,6 IL | 0,3 IL | - | ||||||||||
f/5,6 | 0,3 IL | 0,1 IL | - |
Le Distagon de 25 mm conserve toujours un léger assombrissement dans les angles, même si l’on ferme le diaphragme, alors que le vignettage devient imperceptible à f/5,6 sur le Distagon 35 mm et à f/2,8 sur le Planar 85 mm.
Ci-dessus : Vignettage des trois optiques testées